規格表
機器編號 | S-B18-2 | S-B18-2M | S-B18-2L |
連接機種 | S-B18GL | S-B18 / S-B9B | S-B18GLL |
適用鐵皮長度 | 760 - 1065mm | 760 - 1040mm | 760 - 1065mm |
適用鐵皮寬度 | 115 - 300mm | 115 - 300mm | 230 - 400mm |
每分鐘沖程數 | 40 SPM | 40 SPM | 40 - 25 SPM |
需要馬力 | 1HP x 1 , 1/2HP x 3 | 1HP x 1 , 1/2HP x 3 | 1HP x 1 , 1/2HP x 3 |
需要壓縮空氣 | 3 BAR x 20L/min. | 3 BAR x 20L/min. | 3 BAR x 20L/min. |
安裝面積及高度 | 2850 x 1870 x 1700 mm | 2850 x 1780 x 1700 mm | 3170 x 1890 x 1980 mm |
淨重 | 1600 kgs | 1700 kgs | 1800 kgs |
特性
- 利用真空吸取料片,避免人為失誤且馬口鐵及鋁片均適用。
- 料片可依客戶需要,正面或反轉180度傳送。
- 安全設計完善,確保機台及人員安全。
- 換型容易,調整快速。
- 與沖床同步控制,速度配合精確。
- 適合一人多機管理,降低成本。
機械外型尺寸圖