規格表
機器編號 | S-D3-20 | |||
運用方式 | 沖壓 | 捲緣 | 修邊 | |
行程 | 80 mm | 80 mm | 100 mm | |
最大閉合高度 | 165 mm | 165 mm | 180 mm | |
衝頭模孔徑、深度 | 39.69 mm | 39.69 mm | 39.69 mm | |
每分鐘產能 | Up to 60 spm | Up to 65 spm | Up to 80 spm | |
適用罐徑 | depends | depends | depends | |
適用罐高 | Up to 56mm | Up to 56mm | Up to 56mm | |
需要馬力 | 2HP | 2HP | 2HP | |
安裝面積及高度 | 1520L x 890W x 1960H mm | 1520L x 890W x 1960H mm | 1520L x 890W x 1960H mm | |
淨重 | 1100kgs | 1100 kgs | 1100kgs |
特性
- 沖床之起動採用雙手同步起動之方式,符合安全規定,確保操作安全。
- 使用大型空氣離合煞車器,動力傳送確實穩定。
- 安全設計完善,確保機台及人員安全。
- 換型容易快速,節省時間。
機械外型尺寸圖