規格表
機器編號 | S-C7-24 | S-C7-36 | S-C7-45 |
加湯頭 | 24 SETS | 36 SETS | 45 SETS |
適用罐徑 | 202 - 401 D | 202 - 401 D | 202 - 401 D |
適用罐高 | 68 - 180mm | 68 - 180mm | 68 - 180mm |
加湯筒直徑 | 1212mm | 1728mm | 1920mm |
加湯筒容量 | 79 GAL | 67 GAL | 70 GAL |
每分鐘產能 | Up to 250 Cpm | Up to 400 Cpm | Up to 500 Cpm |
安裝面積及高度 | 2000L x 1500W x 2350H mm | 2500L x 2000W x 2400H mm | 2800L x 2300W x 2400H mm |
淨重 | 2200 kgs | 3100 kgs | 3350 kgs |
機械特性
- 加湯量可達 1mm內。
- 含果粒之果汁亦可適用。
- 加湯桶及加湯頭,均係 SUS 316 材料。
- 清洗保養容易。
- 換型快速簡便。
機械外型尺寸圖
影片