規格表
機器編號 | S-D25 | |||
適用罐徑 | 205 x 205 - 250 x 250 or 150 x 150 - 210 x 210 mm | |||
使用能力 | Up to 65 Ends | |||
需要馬力及電熱 | 主馬力 | 1 HP x 1 | ||
罐蓋排出馬達 | 1/2HP x 2 | |||
強力吹風機 | 1/2HP x 1 | |||
電熱 | 15 KW | |||
安裝面積及高度 | 4200 x 1300 x 3270 mm |
特性
- 使用兩組對稱塗膠機構,塗膠量之調整容易快速
- 採用立式乾燥爐,佔地面積少。
- 為確保機械安全運轉,安全裝置完善。
- 乾燥爐內溫度可任意設定,且有自動溫度控制設置。
- 設計簡單,易於換型及保養。
- 採用電子式塗膠系統,膠量控制準確。